DISPONIBILITES ET LOCATION EN LIGNE
Frais de dossier offerts pour une location signée entre le 4 et le 6 août 2010 ! Mot code : ADELE
| N° Logt | Surface (m²) |
Dispo |
Loyer mensuel TTC et TCC |
Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Colocation | Mobilier | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | |||||||||
| 026B0022 | 18,00 | Oui | 550,00 | 550,00 | 550,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0122 | 18,00 | Oui | 550,00 | 550,00 | 550,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0714 | 18,00 | Oui | 550,00 | 550,00 | 550,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0423 | 18,00 | Oui | 550,00 | 550,00 | 550,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0201 | 22,00 | Oui | 560,00 | 386,00 | 538,00 | oui | Non | oui |
|
| 026A0008 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0014 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0114 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0115 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0118 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0217 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0313 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0318 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0320 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0401 | 22,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0418 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0419 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0514 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0515 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0520 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0609 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0704 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0707 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0710 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0013 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0020 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0220 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0402 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026A0101 | 21,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0414 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0607 | 20,00 | Oui | 590,00 | 590,00 | 590,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0311 | 21,00 | Oui | 600,00 | 600,00 | 600,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0503 | 21,00 | Oui | 600,00 | 600,00 | 600,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0111 | 21,00 | Oui | 600,00 | 600,00 | 600,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0812 | 23,00 | Oui | 650,00 | 650,00 | 650,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0818 | 23,00 | Oui | 650,00 | 650,00 | 650,00 | oui | Non | oui |
|
| 026A0610 | 23,00 | Oui | 660,00 | 660,00 | 660,00 | oui | Non | oui |
|
| T1Bis | |||||||||
| 026B0310 | 24,00 | Oui | 580,00 | 398,00 | 555,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0113 | 25,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0218 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0313 | 25,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0513 | 25,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0514 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026B0207 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0208 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026B0407 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0509 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0018 | 25,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0012 | 25,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0301 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0009 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0202 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026B0405 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0305 | 24,00 | Oui | 620,00 | 620,00 | 620,00 | oui | Non | oui |
|
| 026A0212 | 25,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0706 | 24,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0806 | 24,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0106 | 24,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0512 | 25,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0504 | 24,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | Non | oui |
|
| 026A0406 | 24,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0205 | 24,00 | Oui | 630,00 | 630,00 | 630,00 | oui | Non | oui |
|
| 026B0210 | 24,00 | Oui | 645,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026B0504 | 24,00 | Oui | 645,00 | 620,00 | 620,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0116 | 27,00 | Oui | 650,00 | 650,00 | 650,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0115 | 31,00 | Oui | 690,00 | 690,00 | 690,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0215 | 31,00 | Oui | 690,00 | 690,00 | 690,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0615 | 31,00 | Oui | 690,00 | 690,00 | 690,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0715 | 31,00 | Oui | 690,00 | 690,00 | 690,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0011 | 30,00 | Oui | 690,00 | 690,00 | 690,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0211 | 30,00 | Oui | 700,00 | 700,00 | 700,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026B0706 | 34,00 | Oui | 730,00 | 730,00 | 730,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0516 | 31,00 | Oui | 730,00 | 730,00 | 730,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0416 | 31,00 | Oui | 730,00 | 730,00 | 730,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0316 | 31,00 | Oui | 730,00 | 730,00 | 730,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0117 | 37,00 | Oui | 760,00 | 760,00 | 760,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026B0306 | 39,00 | Oui | 760,00 | 760,00 | 760,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0219 | 36,00 | Oui | 760,00 | 760,00 | 760,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0119 | 36,00 | Oui | 760,00 | 760,00 | 760,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
| 026A0707 | 33,00 | Oui | 800,00 | 800,00 | 800,00 | oui | 2 pers. | oui |
|
CONTACTEZ LA RESIDENCE
Résidences Services Gestion
Téléphone : 04 76 48 60 97
Site : www.estudines.com
Le service est fermé. Revenez plus tard
Lundi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Mardi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Ouvert les jours fériés
« Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression des informations nominatives qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit, soit en nous contactant à l’adresse e-mail cnil@adele.org , soit en nous adressant un courrier à : ADELE – Service Informatique – 8, rue de Berri 75008 PARIS. N° CNIL - 873417 »
Ecoles / Universités : Grenoble Graduate School Of Business, École De Management (0.3km), Cours Faugier-hays (0.3km), École Supérieure De Commerce, Grenoble École De Management (0.3km), École Nationale Supérieure De Génie Industriel, Grenoble Inp (0.3km), École Du Management Et Des Systèmes D'information (0.3km), École Nationale Supérieure De Génie Industriel (0.3km), Institut Universitaire De Technologie 2 (0.4km), Cesi (0.4km), Institut Universitaire De Technologie 2, Pierre-mendès-france (0.4km), Cem Plus (0.5km),
LES ETAPES CLÉS
Se Loger / Trouver un logement étudiant / Les formules / La première visite / Signer un bail / Le quotidien / Le départ.
LES AIDES EN DIRECT
CAF : les aides / Mode de calcul / caf.fr : Calcul en direct / Etudiant étranger / Bourses et prêts / Le Locapass.
INFOS PRATIQUES
Assurance habitation / FAQ... / Lexique immobilier / Fiches pratiques / Sites utiles.

© adele 1997 - 2010 | Aide | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 0,34€ / mn
Résidences Etudiantes | Location studio, achat et vente | Résidences hôtelières | Bons plans étudiant | Printemps du Logement Etudiant | Commander le Guide Adele 2009-2010
| Les gestionnaires nous font confiance | Toutes les enseignes | Tout le logement étudiant proche de votre école ou université | Toutes les Académies












