Alerte !
Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.
Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :
Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
| N° Logt | Type | Surface (m²) | Dispo | Loyer mensuel TTC et TCC | Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Mobilier | Colocation
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | studio | 19,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 119 | studio | 18,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 121 | studio | 19,00 | 24/06/2013 | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 201 | studio | 19,00 | 08/07/2013 | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 203 | studio | 19,00 | 01/07/2013 | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 205 | studio | 19,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | oui | oui | Non |
| 207 | studio | 19,00 | 08/07/2013 | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 217 | studio | 23,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 301 | studio | 19,00 | 24/06/2013 | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 303 | studio | 19,00 | 08/07/2013 | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 307 | studio | 19,00 | 24/06/2013 | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 310 | studio | 19,00 | 08/07/2013 | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 315 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 321 | studio | 19,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 403 | studio | 19,00 | 08/07/2013 | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 405 | studio | 19,00 | 08/07/2013 | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 408 | studio | 18,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 409 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 410 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 412 | studio | 18,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 413 | studio | 18,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 414 | studio | 18,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 415 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 417 | studio | 23,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 501 | studio | 18,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 503 | studio | 18,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus
© adele 1997 - 2013 | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 1.35€ l'appel + 0.34€/mn
