Alerte !
Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.
Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :
Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
| N° Logt | Type | Surface (m²) | Dispo | Loyer mensuel TTC et TCC | Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Mobilier | Colocation
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | studio | 18,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 105 | studio | 19,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 109 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 217 | studio | 23,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 321 | studio | 19,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 406 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 408 | studio | 18,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 409 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 412 | studio | 18,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 415 | studio | 19,00 | Oui | 490,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 417 | studio | 23,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 419 | studio | 18,00 | Oui | 480,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 501 | studio | 18,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
| 503 | studio | 18,00 | Oui | 520,00 | 350,00 | 600,00 | non | oui | Non |
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus
© adele 1997 - 2013 | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 1.35€ l'appel + 0.34€/mn
