logo compte ibail
MON IBAIL | MON COMPTE

Alerte !

Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.

Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :

Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
N° Logt Type Surface (m²) Dispo Loyer mensuel TTC et TCC Frais de dossier Dépôt de garantie Handicapé Mobilier Colocation
12 T1 18,50 Oui 465,01 250,00 530,00 non oui Non
16 T1 20,00 Oui 499,07 300,00 560,00 non oui Non
17 T1 18,50 Oui 469,25 300,00 530,00 non oui Non
22 T1 18,50 Oui 469,25 250,00 530,00 non oui Non
27 T1 18,50 Oui 469,25 250,00 530,00 non oui Non
46 T1 18,50 Oui 469,25 300,00 530,00 non oui Non
50 T1 18,50 Oui 470,29 250,00 530,00 non oui Non
54 T1 18,50 Oui 478,68 250,00 530,00 non oui Non
78 T1 18,50 Oui 470,29 300,00 530,00 non oui Non
90 T1 18,50 Oui 471,33 300,00 530,00 non oui Non
96 T1 18,50 Oui 471,33 300,00 530,00 non oui Non
118 T1 18,50 Oui 472,36 250,00 530,00 non oui Non
120 T1 21,00 Oui 517,03 300,00 570,00 non oui Non
133 T1 18,50 Oui 472,36 300,00 530,00 non oui Non
136 T1 18,50 Oui 472,36 250,00 530,00 non oui Non
139 T1 18,50 Oui 472,36 300,00 530,00 non oui Non
140 T1 18,50 Oui 472,36 300,00 530,00 non oui Non
149 T1 18,50 Oui 473,39 250,00 530,00 non oui Non
160 T1 20,00 Oui 503,58 250,00 560,00 non oui Non
180 T1 18,50 Oui 474,45 250,00 530,00 non oui Non
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus