Alerte !
Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.
Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :
Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
| N° Logt | Type | Surface (m²) | Dispo | Loyer mensuel TTC et TCC | Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Mobilier | Colocation
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | duplex | 31,00 | Oui | 682,09 | 250,00 | 770,00 | non | oui | 2 pers. |
| 110 | duplex | 27,00 | Oui | 575,00 | 250,00 | 710,00 | oui | oui | 2 pers. |
| 113 | duplex | 27,00 | Oui | 616,70 | 250,00 | 710,00 | non | oui | 2 pers. |
| 117 | duplex | 27,00 | Oui | 616,70 | 250,00 | 710,00 | non | oui | 2 pers. |
| 119 | duplex | 31,00 | Oui | 682,09 | 300,00 | 770,00 | non | oui | 2 pers. |
| 171 | duplex | 27,00 | Oui | 616,70 | 250,00 | 710,00 | non | oui | 2 pers. |
| 172 | duplex | 26,50 | Oui | 615,58 | 250,00 | 710,00 | non | oui | 2 pers. |
| 174 | duplex | 27,00 | Oui | 616,70 | 250,00 | 710,00 | non | oui | 2 pers. |
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus
© adele 1997 - 2013 | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 1.35€ l'appel + 0.34€/mn
