Alerte !
Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.
Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :
Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
| N° Logt | Type | Surface (m²) | Dispo | Loyer mensuel TTC et TCC | Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Mobilier | Colocation
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T1 | 19,00 | Oui | 457,86 | 250,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 6 | T1 | 18,50 | Oui | 456,46 | 250,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 9 | T1 | 19,00 | Oui | 457,86 | 250,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 11 | T1 | 19,00 | Oui | 457,86 | 300,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 12 | T1 | 19,00 | Oui | 457,86 | 250,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 13 | T1 | 19,00 | Oui | 457,86 | 250,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 20 | T1 | 18,50 | Oui | 456,46 | 300,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 25 | T1 | 23,00 | Oui | 524,87 | 250,00 | 590,00 | non | oui | Non |
| 26 | T1 | 19,00 | Oui | 470,43 | 250,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 33 | T1 | 18,50 | Oui | 469,03 | 250,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 48 | T1 | 19,00 | Oui | 470,03 | 300,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 52 | T1 | 19,00 | Oui | 470,43 | 250,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 66 | T1 | 18,50 | Oui | 472,27 | 250,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 69 | T1 | 19,00 | Oui | 473,67 | 300,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 76 | T1 | 19,00 | Oui | 473,67 | 250,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 78 | T1 | 19,00 | Oui | 473,67 | 300,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 85 | T1 | 18,50 | Oui | 472,28 | 300,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 127 | T1 | 19,00 | Oui | 457,86 | 250,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 133 | T1 | 19,00 | Oui | 456,46 | 300,00 | 530,00 | non | oui | Non |
| 136 | T1 | 19,00 | Oui | 470,43 | 300,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 137 | T1 | 19,00 | Oui | 470,43 | 300,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 162 | T1 | 19,00 | Oui | 473,67 | 250,00 | 540,00 | non | oui | Non |
| 177 | T1 | 18,50 | Oui | 475,79 | 300,00 | 540,00 | non | oui | Non |
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus
© adele 1997 - 2013 | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 1.35€ l'appel + 0.34€/mn
