Alerte !
Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.
Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :
Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
| N° Logt | Type | Surface (m²) | Dispo | Loyer mensuel TTC et TCC | Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Mobilier | Colocation
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T1 | 19,00 | Oui | 511,20 | 300,00 | 449,00 | non | oui | Non |
| 13 | T1 | 19,00 | Oui | 511,20 | 300,00 | 448,00 | non | oui | Non |
| 17 | T1 | 19,00 | Oui | 511,20 | 300,00 | 448,00 | non | oui | Non |
| 19 | T1 | 22,00 | Oui | 537,83 | 300,00 | 467,00 | non | oui | Non |
| 20 | T1 | 20,00 | Oui | 521,85 | 300,00 | 456,00 | non | oui | Non |
| 25 | T1 | 18,00 | Oui | 500,55 | 300,00 | 440,00 | non | oui | Non |
| 31 | T1 | 20,00 | Oui | 521,85 | 300,00 | 455,00 | non | oui | Non |
| 37 | T1 | 19,00 | Oui | 511,20 | 300,00 | 447,00 | non | oui | Non |
| 49 | T1 | 23,00 | Oui | 543,15 | 300,00 | 469,00 | non | oui | Non |
| 63 | T1 | 19,00 | Oui | 511,20 | 300,00 | 446,00 | non | oui | Non |
| 70 | T1 | 19,00 | Oui | 511,20 | 300,00 | 445,00 | non | oui | Non |
| 75 | T1 | 21,00 | Oui | 532,50 | 300,00 | 462,00 | non | oui | Non |
| 81 | T1 | 19,00 | Oui | 516,53 | 300,00 | 490,00 | non | oui | Non |
| 96 | T1 | 18,00 | Oui | 511,20 | 300,00 | 447,00 | non | oui | Non |
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus
© adele 1997 - 2013 | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 1.35€ l'appel + 0.34€/mn
