logo compte ibail
MON IBAIL | MON COMPTE

Alerte !

Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.

Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :

Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
N° Logt Type Surface (m²) Dispo Loyer mensuel TTC et TCC Frais de dossier Dépôt de garantie Handicapé Mobilier Colocation
079A0201 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0205 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0223 T1 18,00 01/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0224 T1 20,00 Oui 750,00 750,00 750,00 oui oui Non
079A0230 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0235 T1 23,00 01/07/2013 750,00 750,00 750,00 oui oui Non
079A0316 T1 18,00 09/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0317 T1 18,00 11/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0326 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0330 T1 18,00 Oui 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0337 T1 18,00 Oui 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0338 T1 18,00 01/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0342 T1 18,00 11/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0409 T1 18,00 02/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0412 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0417 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0422 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0423 T1 18,00 Oui 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0432 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0438 T1 18,00 07/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0447 T1 18,00 18/05/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0507 T1 18,00 01/08/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0516 T1 18,00 Oui 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0601 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0630 T1 18,00 Oui 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0636 T1 18,00 Oui 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0638 T1 18,00 Oui 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0648 T1 18,00 01/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0651 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0703 T1 18,00 14/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0717 T1 18,00 14/06/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0730 T1 18,00 28/05/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
079A0212 T1 18,00 01/10/2013 724,00 724,00 724,00 oui oui Non
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus