Alerte !
Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.
Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :
Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
| N° Logt | Type | Surface (m²) | Dispo | Loyer mensuel TTC et TCC | Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Mobilier | Colocation
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL07A0003 | T2 | 33,00 | 29/06/2013 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | oui | oui | 2 pers. |
| MSL07A0101 | T2 | 33,00 | Oui | 643,00 | 643,00 | 643,00 | oui | oui | 2 pers. |
| MSL07A0202 | T2 | 36,00 | 31/05/2013 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | oui | oui | Non |
| MSL07B0004 | T2 | 31,00 | Oui | 643,00 | 643,00 | 643,00 | oui | oui | 2 pers. |
| MSL07B0006 | T2 | 36,00 | 01/07/2013 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | oui | oui | 2 pers. |
| MSL07B0102 | T2 | 33,00 | Oui | 643,00 | 643,00 | 643,00 | oui | oui | Non |
| MSL07B0302 | T2 | 33,00 | 17/06/2013 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | oui | oui | Non |
| MSL07B0307 | T2 | 36,00 | 04/06/2013 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | oui | oui | 2 pers. |
| MSL07B0311 | T2 | 32,00 | 01/06/2013 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | oui | oui | Non |
| MSL07A0308 | T2 | 32,00 | 03/06/2013 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | oui | oui | 2 pers. |
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus
© adele 1997 - 2013 | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 1.35€ l'appel + 0.34€/mn
