Alerte !
Un dossier a été validé sur ce logement entre temps.
Nous vous invitons à parcourir notre offre afin de trouver un autre logement :
Cliquez sur le N° de logement pour remplir votre dossier de candidature
| N° Logt | Type | Surface (m²) | Dispo | Loyer mensuel TTC et TCC | Frais de dossier | Dépôt de garantie | Handicapé | Mobilier | Colocation
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | studio | 18,98 | 02/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 11 | studio | 19,03 | Oui | 487,00 | 292,00 | 487,00 | non | oui | Non |
| 13 | studio | 19,03 | 05/09/2013 | 487,00 | 292,00 | 487,00 | non | oui | Non |
| 20 | studio | 19,53 | 14/08/2013 | 487,00 | 292,00 | 487,00 | non | oui | Non |
| 24 | studio | 18,90 | 01/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 25 | studio | 18,95 | 06/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 26 | studio | 18,89 | 19/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 27 | studio | 18,84 | 30/09/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 28 | studio | 19,15 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 29 | studio | 19,06 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 3 | studio | 18,90 | 29/07/2013 | 487,00 | 292,00 | 487,00 | non | oui | Non |
| 30 | studio | 19,06 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 31 | studio | 19,06 | 30/12/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 32 | studio | 19,03 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 33 | studio | 19,06 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 34 | studio | 19,03 | 05/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 37 | studio | 19,06 | 18/11/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 4 | studio | 18,95 | 14/08/2013 | 487,00 | 292,00 | 487,00 | non | oui | Non |
| 41 | studio | 19,53 | 17/09/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 45 | studio | 18,90 | 01/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 47 | studio | 18,89 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 48 | studio | 18,84 | 19/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 50 | studio | 19,06 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 51 | studio | 19,06 | 14/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 52 | studio | 19,06 | 05/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 53 | studio | 19,03 | 02/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 54 | studio | 19,06 | Oui | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 55 | studio | 19,03 | 05/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 56 | studio | 19,06 | 01/10/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 57 | studio | 19,06 | 06/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 58 | studio | 19,06 | 12/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 61 | studio | 18,98 | 05/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 62 | studio | 19,53 | 13/08/2013 | 492,00 | 295,00 | 492,00 | non | oui | Non |
| 66 | studio | 18,90 | 01/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 67 | studio | 18,95 | Oui | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 68 | studio | 18,89 | 01/07/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 70 | studio | 19,15 | 01/07/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 71 | studio | 19,06 | 21/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 73 | studio | 19,06 | 30/09/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 75 | studio | 19,06 | Oui | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 78 | studio | 19,06 | 05/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 79 | studio | 19,06 | 12/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 82 | studio | 18,98 | 12/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 87 | studio | 18,90 | 02/09/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 88 | studio | 18,95 | 16/12/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 90 | studio | 18,84 | 12/07/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 92 | studio | 19,06 | 12/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 94 | studio | 19,06 | 01/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 95 | studio | 19,03 | 12/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 96 | studio | 19,06 | Oui | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
| 98 | studio | 19,06 | 01/08/2013 | 496,00 | 298,00 | 496,00 | non | oui | Non |
Veuillez sélectionner un nouveau logement dans la liste ci-dessus
© adele 1997 - 2013 | Gestionnaires, ajoutez votre résidence étudiante | Infos légales | Contact | * 1.35€ l'appel + 0.34€/mn
